top of page
container_front_view.jpg

Master Plan

Descarga tu plano y decide tu mismo cual será tu local

Locales Comerciales

AREAS DE LOCALES Y TERRAZAS:

Local 1: 3.00 x 2.40 (7.40 m2)

Local 2: 3.00 x 2.40 (7.40 m2)

Local 3: 3.00 x 2.40 (7.40 m2)

Local 4: 3.00 x 2.40 (7.40 m2)

Local 5: 3.60 x 2.40 (9.02 m2)

Local 6: 2.40 x 2.40 (5.78 m2)

Local 7: 6.00 x 2.40 (14.80m2)

Local 8: 2.40 x 2.40 (5.78 m2)

Local 9: 3.60 x 2.40 (9.02 m2)

Local 10: 3.60 x 2.40 (8.75 m2)

Local 11: 6.00 x 2.40 (14.50 m2)

Terraza 10: 2.40 x 2.40 (5.80 m2)

Terraza 10-1: 2.40 x 3.60 (8.94 m2)

Terraza 11: 2.40 x 3.60 (8.89 m2)

Servicios

Nuestro entorno

Container está ubicado estratégicamente al centro de los distintos entornos sociales que le dan vida a la ciudad, desde oficinas administrativas, centros recreativos y culturas, instalaciones deportivas y a 3 min de la principal arteria de entretenimiento transitado por todos los habitantes locales y extranjeros que buscan un lugar para socializar.

mex-esp_logo_pie.jpg
bottom of page